13.6.2004   Sucy Finales       Qualifs
  Nom Clt Trs Tps   Pts Trs Tps Clt Remontée
Finale 7 LENZI Samuele 1 68 45:11'05 54 8 5:25'44 13 1/2 finale A
  6 FARINA Michel 2 68 45:13'34 66 8 5:14'21 7 1/2 finale A
  3 BERTIN Adrien 3 67 43:41'08 43 8 5:13'24 22 1/4 finale B
  8 HAZELWOOD Jon 4 66 45:02'67 64 8 5:18'92 8 1/2 finale B
  9 BREMICKER Tim 5 65 45:04'69 53 8 5:26'63 14 1/2 finale B
  4 DEGANI Greg 6 65 45:10'21 72 8 5:06'18 3 1/2 finale A
  10 ERIKSSON Jonas 7 64 45:13'79 58 8 5:25'65 10 1/2 finale B
  2 MATIAS Miguel 8 64 45:34'53 73 8 5:06'51 2 1/2 finale B
  5 RECKWARD Daniel 9 63 45:21'30 68 8 5:11'55 5 1/2 finale A
  1 KORTZ Jeremy 10 44 28:24'49 74 8 4:58'68 1 1/2 finale A
           
1/2 finale A 1 KORTZ Jeremy 1 32 20:25'87 74 8 4:58'68 1 1/2 finale A
  2 DEGANI Greg 2 31 20:01'21 72 8 5:06'18 3 1/2 finale A
  3 RECKWARD Daniel 3 31 20:16'43 68 8 5:11'55 5 1/2 finale A
  4 FARINA Michel 4 31 20:17'40 66 8 5:14'21 7 1/2 finale A
  7 LENZI Samuele 5 31 20:21'03 54 8 5:25'44 13 1/2 finale A
  8 BARTELS Andreas 6 31 20:39'78 49 8 5:22'35 17 1/4 finale A
  9 CHUNG Tommy 7 31 20:53'94 52 8 5:20'00 15 1/4 finale A
  10 GERHARD Frank 8 29 20:02'99 36 8 5:42'31 25 1/4 finale A
  6 CRADOCK Mike 9 29 20:03'69 56 8 5:14'35 11 1/2 finale A
  5 GRANDESSO Marco 10 29 20:27'30 60 8 5:17'92 9 1/2 finale A
           
1/2 finale B 1 MATIAS Miguel 1 32 20:27'77 73 8 5:06'51 2 1/2 finale B
  8 BERTIN Adrien 2 32 20:37'52 43 8 5:13'24 22 1/4 finale B
  4 HAZELWOOD Jon 3 30 20:02'04 64 8 5:18'92 8 1/2 finale B
  7 BREMICKER Tim 4 30 20:36'25 53 8 5:26'63 14 1/2 finale B
  5 ERIKSSON Jonas 5 29 20:08'42 58 8 5:25'65 10 1/2 finale B
  9 JACOPINI Carlo 6 28 20:11'19 49 8 5:20'09 16 1/4 finale B
  6 PETIT Geoffrey 7 27 20:08'86 54 8 5:18'18 12 1/2 finale B
  10 ARNESSEN Ronny 8 21 16:54'77 41 8 5:33'33 24 1/4 finale B
  3 KANAI Yuichi 9 15 11:18'54 67 8 5:14'29 6 1/2 finale B
  2 THERN Linus 10 9 5:55'61 70 8 5:11'06 4 1/2 finale B
           
1/4 finale A 2 BARTELS Andreas 1 23 15:35'43 49 8 5:22'35 17 1/4 finale A
  1 CHUNG Tommy 2 22 15:04'43 52 8 5:20'00 15 1/4 finale A
  6 GERHARD Frank 3 21 15:11'25 36 8 5:42'31 25 1/4 finale A
  4 RAUCH Andreas 4 21 15:12'74 45 8 5:25'01 21 1/4 finale A
  5 AGUS John 5 21 15:30'04 41 8 5:34'78 23 1/4 finale A
  8 LORI Eric 6 20 15:01'11 27 7 5:13'21 29 1/4 finale A
  3 PRAQUIN Gael 7 17 12:32'42 48 8 5:26'10 19 1/4 finale A
  7 LABORIE Fabrice 8 17 15:04'78 33 7 5:02'90 27 1/4 finale A
  9 MARIONI Pascal 9 4 2:50'63 23 7 5:34'60 31 1/4 finale A
           
1/4 finale B 4 BERTIN Adrien 1 23 15:06'86 43 8 5:13'24 22 1/4 finale B
  1 JACOPINI Carlo 2 22 15:04'08 49 8 5:20'09 16 1/4 finale B
  5 ARNESSEN Ronny 3 21 15:10'60 41 8 5:33'33 24 1/4 finale B
  8 ALVAREZ Loic 4 21 15:18'92 26 7 5:03'50 30 1/4 finale B
  2 PEREIRA Alexandre 5 20 15:13'17 49 8 5:27'09 18 1/4 finale B
  3 LOBELSON Yohan 6 20 15:24'38 47 8 5:29'75 20 1/4 finale B
  7 GLADWIN Colin 7 4 2:47'90 29 7 5:06'85 28 1/4 finale B
  6 THEOLOGITIS Stelios 8 0 0 34 8 5:40'58 26 1/4 finale B