MČR - hala 2. den
Datum konání: 16. března 2003
Místo konání: Vysoké Mýto - Jangelec 
Pořadatel: Nova Racing
Ředitel: Jurenka Miroslav
Startér: Josef Bauer
Rozhodčí: Josef Bauer
Časomíra: Hurdálek Eduard
Technický komisař: Jurenka Miroslav
Poř. Jméno Klub Trénink 1. rozjížďka 2. rozjížďka 3. rozjížďka Čtvrtfinále Semifinále Finále
1. VINŠ Martin Model klub Kbely 16   5:10.03 16   5:01.33 17   5:00.57 18   5:19.23 50   15:06.73 68   20:19.38
2. ZEMAN Lukáš (jun.) RC MK Mladá Boleslav 17   5:07.34 17   5:10.98 18   5:17.34 17   5:00.08 50   15:05.80 67   20:02.37
3. GALIA Stanislav Model klub Kbely 17   5:08.43 17   5:12.86 17   5:03.58 17   5:03.54 51   15:10.06 67   20:17.13
4. JELÍNEK Josef RC MK Mladá Boleslav 18   5:21.16 17   5:00.91 18   5:12.24 17   5:01.63 50   15:02.16 66   20:11.39
5. ZICHA Zdeněk Model klub Kbely 16   5:00.47 16   5:14.78 17   5:16.47 17   5:12.90 49   15:05.21 65   20:01.83
6. MUSIL Jakub (jun.) RC MK Mladá Boleslav 17   5:01.90 17   5:05.12 18   5:16.35 18   5:09.92 50   15:02.92 65   20:06.96
7. KAPIČKA Jan Bohemia Racing Team 16   5:15.85 16   5:14.28 17   5:16.01 17   5:00.97 51   15:14.57 63   20:20.82
8. JURENKA Miroslav Nova Racing 18   5:12.08 18   5:15.54 18   5:08.29 18   5:14.83 61   20:12.97
9. ANDRÝSEK Ivan RC-Buggy Klub AMK Most 16   5:04.73 17   5:15.29 16   5:05.69 17   5:08.77 48   15:05.40 56   20:04.33
10. ZICHA Martin (jun.) Model klub Kbely 16   5:03.82 17   5:07.22 17   5:11.12 16   5:00.97   50   15:15.04 51   20:20.24
11. KAPIČKA Zdeněk Bohemia Racing Team 17   5:03.51 10   2:54.44 17   5:12.28 17   5:01.20 48   15:06.08
12. KLIMENT Libor (jun.) Model klub Kbely 16   5:23.24 16   5:08.80 16   5:09.80 17   5:22.04 47   15:03.59 48   15:13.14
13. CINK Ladislav Nova Racing 16   5:17.38 17   5:16.14 15   5:15.86 16   5:12.91 47   15:15.81
14. PÁLA Miloslav Model klub Kbely 17   5:16.98 16   5:04.19 12   5:19.50 17   5:09.43 46   15:02.02
15. CINK Jakub (jun.) Nova Racing 16   5:11.94 16   5:02.53 17   5:17.03 17   5:07.86 46   15:07.02
16. KREDBA Josef RC-Buggy Klub AMK Most 16   5:07.67 16   5:17.65 16   5:11.75 15   5:00.18 46   15:06.87 45   15:18.22
17. KAPIČKA Tomáš (jun.) Bohemia Racing Team 15   5:09.26 10   5:16.91 16   5:04.29 15   5:00.04 45   15:07.25 44   15:20.89
18. ŠILHAVÝ Štěpán Model klub Kbely 15   5:13.35 15   5:03.93 14   5:00.56 15   5:14.29 43   14:39.85 43   15:03.81
19. DRÁPALÍK Jan Model klub Kbely 15   5:08.19 16   5:07.63 13   4:18.16 15   5:01.33 35   15:15.83 42   15:09.32
20. JURENKA Martin (jun.) Nova Racing 16   5:10.05 17   5:10.82 16   5:11.72 17   5:15.06   42   15:13.93  
21. MARŠÁN Milan RC-Buggy Klub AMK Most 16   5:11.90 14   5:02.21 15   5:00.25 15   5:13.92 42   15:13.07 40   15:02.31
22. ŽÁK Petr Model klub Kbely 10   3:26.41 16   5:15.08 12   5:07.01 9   5:01.01 32   15:17.91
23. LINDNER Robert RC-Buggy Klub AMK Most 5   2:32.37 10   5:32.94 10   5:09.12 10   4:56.89 11   15:19.71
Během závodu nebyl podán žádný protest. Závod proběhl v kryté hale za chladného počasí na hlinitém povrchu pokrytém vrstvou pilin.