| Mistrovství ČR 2006 Electric Track 1:10 | |||||||||||||
| kategorie STANDARD | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod | Celkem | CELKEM | Pořadí | ||||
| 14.5. | 3.6. | 24.6. | 29.7. | 26.8. | 9.7. | bodů | BODŮ | ||||||
| Poř.č. | Jezdec | Klub | Blansko | Čelákovice | Prostějov | Svitavy | Brno | Trutnov | bez 2 | ||||
| 1. | Stanislav Němeček | Lestr Models | 100 | 100 | 100 | 93 | 97 | N | 490 | 397 | 1. | ||
| 2. | Vít Parák | RCMCC Brno | 97 | N | 93 | N | N | N | 190 | ||||
| 3. | Pavel Magda | RC Blansko | 95 | N | 91 | 92 | N | N | 278 | ||||
| 4. | Zdeněk Pekař | RC Prostějov | 93 | N | 95 | 100 | 100 | N | 388 | 388 | 2. | ||
| 5. | Tomáš Svoboda | Lestr Models | 92 | 94 | 97 | N | N | 100 | 383 | 383 | 4. | ||
| 6. | Martin Zvára sen | RC Svitavy | 91 | N | N | 95 | N | N | 186 | ||||
| 7. | Vladimír Šulc | RCA Kladno | N | 95 | 90 | 97 | 95 | 97 | 474 | 384 | 3. | ||
| 8. | Tomáš Knopp | RC Bengi | N | N | 89 | N | N | N | 89 | ||||
| 9. | Michal Stehno | Lestr Models | N | N | 92 | N | N | N | 92 | ||||
| 10. | Jan Blahovský | RC Trutnov | N | N | N | N | N | 95 | 95 | ||||
| 11. | |||||||||||||
| 12. | |||||||||||||
| 13. | |||||||||||||
| 14. | |||||||||||||
| 15. |
|
|
|||||||||||
| 16. | |||||||||||||
| 17. | |||||||||||||
| 18. | |||||||||||||
| 19. | |||||||||||||
| 20. | |||||||||||||
| 21. | |||||||||||||
| 22. | |||||||||||||
| 23. | |||||||||||||
| 24. | |||||||||||||
| 25. | |||||||||||||