TRUCK
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006
     2.4.06    29.4.06     20.5.06  27.5.06    10.6.06    17.6.06     2.9.06    16.9.06     24.9.06   14.10.06
   TŘEBÍČ    KOŠÍK      MOST HRÁDEK N/N      MOST         ČB       MOST         ČB H. KRÁLOVÉ    TŘEBÍČ
1. Romer Robert LOSI RC - BENGII PŘÍBRAM 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 1 50 1 50 1 50 1 50 400
2. Martínek Petr LOSI RC - BENGII PŘÍBRAM 2 47 3 45 5 41 2 47 4 43 2 47 4 43 4 43 2 47 2 47 366
3. Calta Martin LOSI RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 4 43 4 43 2 47 4 43 2 47 3 45 2 47 3 45 4 43 3 45 362
4. Kryll Jan jun. LOSI RC autoklub Praha 3 45 6 39 0 0 7 37 8 35 0 0 3 45 7 37 7 37 4 43 318
5. Knížek Radek   RC autoklub Praha 0 0 2 47 4 43 3 45 3 45 4 43 0 0 2 47 3 45 0 0 315
6. Holický Pavel LOSI RC autoklub Praha 6 39 10 31 9 33 9 33 6 39 6 39 5 41 8 35 10 31 7 37 296
7. Calta Martin jun. LOSI RC Hobbyland - Contour Č. Budějovice 7 37 8 35 7 37 8 35 13 28 9 33 6 39 9 33 9 33 5 41 290
8. Kanina Jan ml.   RC autoklub Praha 0 0 5 41 3 45 6 39 0 0 8 35 7 37 5 41 6 39 0 0 277
9. Holický Tomáš jun. LOSI RC autoklub Praha 5 41 12 29 10 31 10 31 11 30 11 30 9 33 11 30 11 30 6 39 265
10. Uhýrek Petr LOSI RC Lestr MODELS Racing Team 9 33 11 30 0 0 11 30 12 29 10 31 8 35 10 31 12 29 0 0 248
11. Hronek Tomáš jun.   RC autoklub Praha 0 0 0 0 6 39 5 41 5 41 7 37 0 0 6 39 8 35 0 0 232
12. Uhýrek Felix jun. LOSI RC Lestr MODELS Racing Team 8 35 13 28 0 0 12 29 0 0 0 0 10 31 12 29 13 28 0 0 180
13. Novotný Karel jun.   RC Lestr MODELS Racing Team 0 0 7 37 0 0 0 0 7 37 0 0 0 0 0 0 5 41 0 0 115
14. Rezek Matyáš   RC autoklub Praha 0 0 9 33 8 35 0 0 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 109
15. Opl Jiří   RC autoklub Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
16. Kupšina Jiří   RC AUTO Kolín 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
17. Kupšina Jiří jun.   RC AUTO Kolín 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.rcacr.cz ffmuff@post.cz DVA NEJHORŠÍ VÝSLEDKY ŠKRTNUTY !!!
POZOR, JEZDCI KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI ZÁVODU BEZ LICENCE NEBUDOU UVÁDĚNI A ANI ZAPOČÍTÁVÁNI DO CELKOVÉHO POŘADÍ A TO ANI ZPĚTNĚ