BUGGY 4WD
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2006
     2.4.06    29.4.06     20.5.06  27.5.06    10.6.06    17.6.06     2.9.06    16.9.06     24.9.06   14.10.06
   TŘEBÍČ    KOŠÍK      MOST HRÁDEK N/N      MOST         ČB       MOST         ČB H. KRÁLOVÉ    TŘEBÍČ
1. Muff Erik   RC - BENGII PŘÍBRAM 1 50 2 47 1 50 1 50 6 39 1 50 1 50 1 50 5 41 3 45 392
2. Romer Filip jun.   RC - BENGII PŘÍBRAM 3 45 1 50 2 47 2 47 1 50 3 45 2 47 2 47 0 0 2 47 380
3. Mára Jiří   RC autoklub Praha 2 47 3 45 3 45 3 45 3 45 2 47 3 45 3 45 1 50 1 50 374
4. Stehno Michal   RC Lestr MODELS Racing Team 0 0 6 39 4 43 0 0 2 47 4 43 4 43 4 43 2 47 4 43 348
5. Kryll Pavel   RC autoklub Praha 4 43 4 43 0 0 4 43 5 41 0 0 8 35 5 41 4 43 6 39 328
6. Omasta Mikuláš jun.   RC autoklub Praha 6 39 9 33 5 41 0 0 4 43 0 0 5 41 6 39 3 45 5 41 322
7. Petr Culek   RC AUTOKLUB KLADNO 5 41 7 37 6 39 5 41 0 0 0 0 6 39 0 0 0 0 7 37 234
8. Stehnová Hana   RC autoklub Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 41 7 37 7 37 6 39 8 35 189
9. Knížek Radek   RC autoklub Praha 0 0 8 35 0 0 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74
10. Vorel Kamil   RC autoklub Praha 7 37 10 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
11. Blazucki Piotr   RC - BENGII PŘÍBRAM 0 0 5 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
12. Tomáš Knopp   RC - BENGII PŘÍBRAM 8 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
13. Opl Jiří   RC autoklub Praha 9 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
14. Romer Robert LOSI RC - BENGII PŘÍBRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 33 0 0 0 0 0 0 33
15 Tomaszewska Alexandra   RC - BENGII PŘÍBRAM 0 0 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
www.rcacr.cz ffmuff@post.cz DVA NEJHORŠÍ VÝSLEDKY ŠKRTNUTY !!!
POZOR, JEZDCI KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI ZÁVODU BEZ LICENCE NEBUDOU UVÁDĚNI A ANI ZAPOČÍTÁVÁNI DO CELKOVÉHO POŘADÍ A TO ANI ZPĚTNĚ